.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08/03/2024 | 12/03/2024 | 2021-2024 | 2024 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| João Paulo da Silva Ferreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requeiro, na forma regimental, ao Senhor Cléber Menegucci, Prefeito Municipal de Lupércio, que informe a esta vereadora, bem como a esta Casa, se há uma previsão para retorno das atividades do Centro Odontológico, na sede do município de Lupércio. |
||
Arquivos
| Requerimento 7/2024 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 12/03/2024 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
| Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
| Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
| João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
| Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
| João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
| Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
| Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
| Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação