.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
25 | 28/04/2025 | 2025-2028 | 2025 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
13/05/2025 | 13/05/2025 | 27/05/2025 |
Situação | ||
---|---|---|
TRANSFLEI - Proposição transformada em lei |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Cléber Menegucci |
Ementa | ||
---|---|---|
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Arquivos
Projeto 25/2025 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Promulgação |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/05/2025 | SANÇÃO | Baixar |
Pareceres |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/05/2025 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
12/05/2025 | PARECER COMISSÕES PERMANENTES | Baixar |
Documentos Diversos |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/05/2025 | OFÍCIO | Baixar |
05/05/2025 | Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e das Pensões e Inativos Militares | Baixar |
05/05/2025 | Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | Baixar |
05/05/2025 | Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita | Baixar |
05/05/2025 | Evolução do Patrimônio Liquido | Baixar |
05/05/2025 | Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | Baixar |
05/05/2025 | Metas Anuais | Baixar |
05/05/2025 | Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores | Baixar |
05/05/2025 | Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | Baixar |
05/05/2025 | Riscos Fiscais e Previdências | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 13/05/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Votação em 2º Turno - 27/05/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Kauã Ceschini Kemp | Favorável |
Aparecido Rodrigues da Silva | Favorável |
Fabiana Aparecida P. da Silva | Favorável |
João Paulo da Silva Ferreira | Favorável |
Silvio Simoes De Oliveira | Favorável |
João Pedro dos Santos de Freitas | Favorável |
Francisco Gabriel Silvério Colombo | Favorável |
Gabriel Henrique Costa dos Santos | Presidente |
Douglas de Souza Jorge | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Votação de 2º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Incluiu um arquivo chamado - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de...
DownloadIncluiu um arquivo chamado - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Ex...
DownloadIncluiu um arquivo chamado - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Co...
DownloadIncluiu um arquivo chamado - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
DownloadIncluiu um arquivo chamado - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício An...
DownloadIncluiu um arquivo chamado - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próp...
DownloadSituação - TM - Em Tramitação